| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | paket standar ekspor |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Berlanjut suhu tinggi mesh sabuk pengerasan dan tempering tungku
Kecepatan yang dapat disesuaikan (0,1~10 m/menit)untuk mengontrol waktu tinggal di setiap zona.
Pemanasan multi-zona(preheat, soak, cool) untuk pengolahan termal yang seragam.
Pendingin udara (Alami/Dipaksa):Untuk pendinginan lambat (penggilingan).
Pendinginan dengan Water Jacket:Lebih cepat memadamkan untuk mengeras.
Penghapusan gas (N2, Ar):Untuk bagian yang sensitif terhadap oksidasi.
Pemasok Otomatisuntuk bubuk atau bagian kecil.
Sistem pemadam akhiruntuk pendinginan segera setelah pemanasan.
| Jenis sabuk | Suhu maksimum | Aplikasi | Pro dan Kontra |
|---|---|---|---|
| Baja tahan karat | 900°C | Penggilingan, tempering | Biaya rendah, tetapi mengoksidasi pada suhu tinggi |
| Inconel 600/601 | 1150°C | Sintering, brazing | Kekuatan tinggi, tahan oksidasi |
| Hastelloy X | 1200°C | Sinter suhu tinggi | Ketahanan merangkak yang sangat baik |
| Titanium Mesh | 600°C | Spesialisasi (misalnya, medis) | Rentang suhu ringan tetapi terbatas |
| Berlapis keramik | 1300°C+ | Keramik canggih | Mahal, tapi mampu menangani panas yang ekstrim |
Daftar model:
| Model | Kekuatan nominal ((kw) | Suhu nominal ((°C) | Tegangan ((V) | Zona pemanasan ((mm) | Produktivitas yang mengeras |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20 kg/jam |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40 kg/jam |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 kg/jam |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100 kg/jam |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180KG/H |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240 kg/jam |
![]()
Komposisi yang jalur produksi:terdiri dari mesin pengisian magnetisme, model FXL-140-10 tanpa sabuk muffle terang dan halus karburizing (menutup) tungku,menutup tangki minyak,mesin cuci,FXL-70-5 continuous mesh belt conveyor tempering furnace, tanki hitam dan garis pengeringan.proses pemutihan dan pengeringan dengan mesin.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()