| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-100-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | paket standar ekspor |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tungku sabuk jaring karburasi industri terus menerus untuk pengikat dan paku beton
Pemanasan listrik:
Menggunakan elemen pemanasan resistansi (misalnya, silikon karbida, Kanthal, MoSi2).
Kontrol suhu yang tepat (hingga1150°Cuntuk sabuk standar,1300°C+dengan sabuk khusus).
Umum dalam elektronik, keramik, dan proses atmosfer terkontrol.
Pemanasan dengan menggunakan gas:
Menggunakan pembakar gas alam atau propana untuk efisiensi termal yang lebih tinggi.
Cocok untukSinter suhu tinggi (hingga 1200°C)dan aplikasi industri berskala besar.
Daftar model:
| Model | Kekuatan nominal ((kw) | Suhu nominal ((°C) | Tegangan ((V) | Zona pemanasan ((mm) | Produktivitas yang mengeras |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20 kg/jam |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40 kg/jam |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 kg/jam |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100 kg/jam |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180KG/H |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240 kg/jam |
![]()
Komposisi yang jalur produksi:terdiri dari mesin pengisian magnetisme, model FXL-140-10 tanpa sabuk muffle terang dan halus karburizing (menutup) tungku,menutup tangki minyak,mesin cuci,FXL-70-5 continuous mesh belt conveyor tempering furnace, tanki hitam dan garis pengeringan.proses pemutihan dan pengeringan dengan mesin.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()