| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | paket standar ekspor |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tungku Annealing Terus terang Untuk Bagian Tembaga
Aplikasi
Baja tahan karat:Digunakan dalam otomotif, peralatan dapur, dan aplikasi arsitektur.
Tembaga & Kuningan:Untuk komponen listrik, penukar panas, dan hiasan.
Titanium & paduan khusus:Industri kedirgantaraan dan medis.
| Parameter | Pentingnya | Nilai-Nilai Tipikal |
|---|---|---|
| Suhu | Menentukan rekristalisasi & sifat mekanik. | 700°C ∼1150°C (baja tahan karat), 400°C ∼700°C (paduan tembaga). |
| Komposisi Atmosfer | Mencegah oksidasi; H2 membantu mengurangi oksida yang ada. | 100% N2 (untuk tembaga), 5~100% H2 (untuk baja tahan karat). |
| Tingkat pemanasan/pendinginan | Mempengaruhi ukuran biji-bijian & kekerasan. | Pendinginan cepat untuk baja martensit, lambat untuk penggilingan lembut. |
| Kecepatan Jalur | Harus sesuai dengan persyaratan waktu penggilingan. | 5×100 m/menit (tergantung pada ketebalan material). |
Spesifikasi
| Model | Kekuatan nominal ((KW) | Suhu rata-rata ((°C) | Ukuran zona pemanasan (mm) | Total panjang ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()