| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | paket standar ekspor |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tungku Pengeringan Cahaya Hidrogen Listrik Untuk Peralatan Dapur Baja Rinsless
Aplikasi
Baja tahan karat:Digunakan dalam otomotif, peralatan dapur, dan aplikasi arsitektur.
Tembaga & Kuningan:Untuk komponen listrik, penukar panas, dan hiasan.
Titanium & paduan khusus:Industri kedirgantaraan dan medis.
| komponen | Fungsi |
|---|---|
| Uncoiler/Feeder | Memasukkan strip logam ke dalam tungku. |
| Bagian Pra-Pembersihan | Menghilangkan minyak, kotoran, atau oksida (melalui sikat, pembersihan elektrolitik, atau perawatan kimia). |
| Ruang Pemanasan yang Disegel | Mempertahankan atmosfer inert (N2, H2, Ar) atau mengurangi (campuran H2 + N2). |
| Elemen Pemanasan | Listrik (resistensi, induksi) atau bertenaga gas (tabung radian). |
| Bagian pendingin | Jet air, gas quenching (N2/H2), atau pendinginan lambat di zona terkontrol. |
| Sistem Kontrol Tegangan | Memastikan gerakan strip halus tanpa deformasi. |
| Recoiler/Cutter | Memutar strip annealed atau memotongnya menjadi lembaran. |
Spesifikasi
| Model | Kekuatan nominal ((KW) | Suhu rata-rata ((°C) | Ukuran zona pemanasan (mm) | Total panjang ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()